服務熱線
021-69791788
18817883808
18817883828
美標法蘭閘閥概述:
①產品設計制造符(fu)合美國(guo)國(guo)家標(biao)準(zhun)ANSIB16.34,美國(guo)石油學會(hui)標(biao)準(zhun)AP16D和API600要(yao)求(qiu)。
②結構(gou)緊(jin)湊、體積小、剛性好、密封安全可靠。
③關閉(bi)件(閘板)采用彈性(xing)結構,在(zai)工(gong)作中能(neng)自動(dong)補償由于(yu)異常負荷(he)或溫度引起的(de)閥體變形(xing)。因(yin)此(ci),密封可(ke)靠(kao),并且不會產(chan)生閘板楔柱。
④公(gong)稱通徑(jing)大(da)于(yu)(yu)等于(yu)(yu)NPS1011,壓力級(ji)(ji)400磅級(ji)(ji)和(he)公(gong)稱通徑(jing)大(da)于(yu)(yu)等于(yu)(yu)NPSS611、壓力級(ji)(ji)150~2500磅級(ji)(ji)的手動(dong)閥門,其(qi)操做(zuo)裝(zhuang)置中配有滾動(dong)軸承,啟閉(bi)輕松(song)。
⑤主體(ti)材料、內件材料、填料、墊片(pian)、緊固(gu)件的材料可根據用戶要求或實際工況條件合(he)理(li)組合(he)。
⑥閥(fa)座(zuo)可(ke)為更掀式(shi)閥(fa)座(zuo),可(ke)任(ren)意組(zu)合(he)與關閉密封面材質配對,以滿足工況要求,延長使用(yong)壽(shou)命。
【產品用途】
API美標(biao)閘(zha)閥(fa)系列產(chan)品(pin)具(ju)有流(liu)體阻力小,密(mi)封面受沖擊侵蝕小,不(bu)改(gai)變(bian)介質流(liu)向,不(bu)擾流(liu),壓降小等特(te)點,適用的壓力、溫度(du)范圍廣,是一種常見(jian)的截斷閥(fa),廣泛適用于石油、化工、火力發電廠等油品(pin)、水蒸氣管路上接通或截斷管路中的介質(不(bu)可做節流(liu)閥(fa)使用)。
【基本型號】
API美標(biao)閘閥(fa)常見的基本型號有:Z40H、Z40Y、Z540H、Z540Y、Z940H、Z940Y等等。
【產品特點】
1、結構(gou)緊(jin)湊(cou)、造型美觀(guan)、全(quan)通徑流(liu)道、流(liu)阻(zu)系數小。
2、密(mi)封面采用合(he)金鋼或(huo)硬質合(he)金,密(mi)封副材(cai)料(liao)配(pei)對合(he)理,使用壽命長。
3、閘(zha)板(ban)(ban)結(jie)構型式為:彈性楔形單(dan)閘(zha)板(ban)(ban)或(huo)剛性楔形單(dan)閘(zha)板(ban)(ban)。閥桿(gan)表面經氮(dan)化(hua)處理,具有(you)良(liang)好的(de)抗腐蝕性、抗摩擦性。 填料(liao)采用柔性石墨,密封可(ke)靠,操(cao)作(zuo)靈活,啟閉(bi)力矩小(xiao)。
4、可(ke)選用各種配管法(fa)蘭標(biao)準及法(fa)蘭密封面(mian)型式,還(huan)可(ke)選用手動、蝸輪(lun)傳動、電動、氣動、液動等各種驅動方(fang)式,滿足用戶不同需求(qiu)。
【規格尺寸】
壓力:Class150LB、Class300LB、Class600LB、Class900LB、Class1500LB、Class2500LB等。
口徑(jing):2"、2 1/2"、3"、4"、5"、6"、8"、10"、12"、14"、16"、18"、20"、24"、26"、28"、30"、32"、36"、40"、42"、48"等(deng)。
【執行標準】
設計規范: API 600、API603、API 6D
結(jie)構長度: ASME B16.10
法蘭連(lian)接: ASME B16.5 ASME B16.47
試驗與(yu)檢驗:API 598、API 6D、API 600
不銹鋼(gang)美(mei)標閘閥試驗壓力(li)150LB:
類別 | Mpa | PSI |
強度試驗 | 3.0 | 450 |
高壓密封試驗(水) | 2.2 | 314 |
低壓密封試驗 | 5-7Bar |
不銹鋼(gang)美標閘閥150Lb連接尺寸和外形尺寸 (mm):
公稱通徑NPS | 單位 | L | D | T | G | C | n-Ф | W | H | |
in | mm | |||||||||
1/2〞 | 15 | mm | 108 | 89 | 12 | 35 | 60.5 | 4-15 | 90 | 188 |
in | 4.25 | 3.5 | 0.47 | 1.38 | 2.38 | 4-0.59 | 3.54 | 7.40 | ||
3/4〞 | 20 | mm | 117 | 98 | 12 | 43 | 70 | 4-15 | 90 | 202 |
in | 4.61 | 3.86 | 0.47 | 1.69 | 2.76 | 4-0.59 | 3.54 | 7.95 | ||
1〞 | 25 | mm | 127 | 108 | 12 | 51 | 79.5 | 4-15 | 100 | 225 |
in | 5 | 4.25 | 0.47 | 2 | 3.13 | 4-0.59 | 4 | 8.86 | ||
11/2〞 | 40 | mm | 165 | 127 | 14.3 | 73 | 98.5 | 4-16 | 200 | 362 |
in | 6.5 | 5 | 0.56 | 2.88 | 3.88 | 4-0.62 | 8 | 14.25 | ||
2〞 | 50 | mm | 178 | 152 | 15.9 | 92 | 120.5 | 4-19 | 200 | 409 |
in | 7 | 6.00 | 0.625 | 3.62 | 4.75 | 4-0.75 | 8 | 16.1 | ||
21/2〞 | 65 | mm | 190 | 178 | 17.5 | 105 | 139.5 | 4-19 | 250 | 500 |
in | 7.5 | 7 | 0.69 | 4.12 | 5.50 | 4-0.75 | 10 | 19.68 | ||
3〞 | 80 | mm | 203 | 190 | 19.1 | 127 | 152.4 | 4-19 | 250 | 570 |
in | 8 | 7.50 | 0.75 | 5 | 6 | 4-0.75 | 10 | 22.58 | ||
4〞 | 100 | mm | 229 | 229 | 23.9 | 157 | 190.5 | 8-19 | 250 | 590 |
in | 9 | 9 | 0.94 | 6.19 | 7.5 | 8-0.75 | 10 | 23.6 | ||
6〞 | 150 | mm | 267 | 279 | 25.4 | 216 | 241.5 | 8-22 | 300 | 630 |
in | 10.50 | 11 | 1 | 8.5 | 9.50 | 8-0.88 | 12 | 24.8 | ||
8〞 | 200 | mm | 292 | 343 | 28.5 | 270 | 298.5 | 8-22 | 350 | 960 |
in | 11.5 | 13.50 | 1.12 | 10.62 | 11.75 | 8-0.88 | 13.88 | 37.8 | ||
10〞 | 250 | mm | 330 | 406 | 30.2 | 342 | 362 | 12-25 | 400 | 1158 |
in | 13 | 16 | 1198 | 12.75 | 14.75 | 12-1 | 15.7 | 45.6 | ||
12〞 | 300 | mm | 356 | 483 | 31.8 | 381 | 432 | 12-25 | 450 | 1378 |
in | 14 | 19 | 1.25 | 15 | 17 | 12-1 | 17.7 | 54.3 | ||
14〞 | 350 | mm | 381 | 533 | 35 | 413 | 476 | 12-29 | 500 | 1543 |
in | 15 | 21 | 1.38 | 16.25 | 18.75 | 12-1.2 | 79.7 | 60.75 | ||
16〞 | 400 | mm | 406 | 597 | 36.6 | 470 | 539.5 | 16-29 | 600 | 1738 |
in | 16 | 23.5 | 1.44 | 18.5 | 21.25 | 16-1.12 | 23.6 | 68.4 |
不銹鋼美標閘閥試(shi)驗壓力300LB
類別 | Mpa | PSI |
強度試驗 | 7.7 | 1125 |
高壓密封試驗(水) | 5.8 | 815 |
低壓密封試驗 | 5-7Bar |
不(bu)銹鋼美標(biao)閘閥試驗壓力 600LB
類別 | Mpa | PSI |
強度試驗 | 15.4 | 2225 |
高壓密封試驗(水) | 5.8 | 1628 |
低壓密封試驗 | 5-7Bar |
不(bu)銹鋼(gang)美(mei)標(biao)閘閥(fa)300Lb連(lian)接(jie)尺(chi)(chi)寸和外形尺(chi)(chi)寸 (mm)
公稱通徑NPS r | 單位 | L | D | T | G | C | n-Ф | W | H | |
in | mm | |||||||||
1/2〞 | 15 | mm- | 140 | 95 | 15 | 35 | 66.5 | 4-15 | 100 | 201 |
in | 5.51 | 3.74 | 0.59 | 1.38 | 2.62 | 4-0.59 | 4 | 7.91 | ||
3/4〞 | 20 | mm | 152 | 117 | 16 | 43 | 82.5 | 4-19 | 100 | 212 |
in | 5.98 | 4.61 | 0.62 | 1.69 | 3.25 | 4-0.75 | 4 | 8.35 | ||
1〞 | 25 | mm | 165 | 124 | 18 | 51 | 89 | 4-19 | 140 | 237 |
in | 6.5 | 4.9 | 0.71 | 2 | 3.5 | 4-0.75 | 5.51 | 9.33 | ||
11/2〞 | 40 | mm | 190 | 156 | 20.7 | 73 | 114.5 | 4-22 | 200 | 407 |
in | 7.5 | 6.12 | 0.81 | 2.88 | 4.51 | 4-0.88 | 8 | 16.02 | ||
2〞 | 50 | mm | 216 | 165 | 22.3 | 92 | 127 | 8-19 | 200 | 424 |
in | 8.5 | 6.5 | 0.88 | 3.62 | 5 | 8-0.75 | 8 | 16.7 | ||
21/2〞 | 65 | mm | 241 | 190 | 25.4 | 105 | 149 | 8-22 | 250 | 265 |
in | 9.5 | 7.5 | 1 | 4.12 | 5.87 | 8-0.88 | 10 | 18.31 | ||
3〞 | 80 | mm | 283 | 210 | 28.5 | 127 | 168.5 | 8-22 | 250 | 535 |
in | 11.25 | 8.25 | 1012 | 5 | 6.62 | 8-0.88 | 10 | 21 | ||
4〞 | 100 | mm | 305 | 254 | 31.8 | 157 | 200 | 8-22 | 250 | 615 |
in | 12 | 10 | 1.25 | 6.19 | 7.88 | 8-0.88 | 10 | 24.2 | ||
6〞 | 150 | mm | 4.3 | 318 | 36.6 | 216 | 270 | 12-22 | 350 | 795 |
in | 15.875 | 12.5 | 1.44 | 8.5 | 10.62 | 12-0.88 | 140 | 31.3 | ||
8〞 | 200 | mm | 419 | 381 | 41.3 | 270 | 330 | 12-25 | 400 | 1012 |
in | 16.5 | 15 | 1.62 | 10.62 | 12.99 | 12-1 | 15.7 | 39.9 | ||
10〞 | 250 | mm | 457 | 444 | 47.7 | 342 | 387.5 | 16-29 | 450 | 1231 |
in | 18 | 17.50 | 1.88 | 12.75 | 15.25 | 16-1.12 | 17.7 | 48.5 |
不銹鋼美標閘閥600Lb連接尺(chi)寸和外形尺(chi)寸(mm)
公稱通徑NPS | 單位 | L | D | T | G | C | n-Ф | W | H | |
in | mm | |||||||||
2〞 | 15 | mm | 292 | 165 | 25.4 | 92 | 127 | 8-19 | 250 | 458 |
in | 11.5 | 6.5 | 1 | 3.62 | 5 | 8-0.75 | 10 | 18 | ||
21/2〞 | 20 | mm | 330 | 190 | 28.6 | 105 | 149 | 8-22 | 250 | 485 |
in | 13 | 7.48 | 1.13 | 4.12 | 5.87 | 8-0.88 | 10 | 10.09 | ||
3〞 | 25 | mm | 356 | 210 | 31.8 | 17 | 168 | 8-22 | 250 | 570 |
in | 14 | 8.25 | 1.25 | 5 | 6.62 | 8-0.88 | 10 | 22.58 | ||
4〞 | 40 | mm | 432 | 273 | 31.8 | 157 | 216 | 8-25 | 350 | 690 |
in | 17 | 10.75 | 1.5 | 6.19 | 8.5 | 8-1 | 14 | 27.2 | ||
6〞 | 50 | mm | 559 | 356 | 4.7 | 216 | 292 | 12-29 | 450 | 910 |
in | 22 | 14 | 1.88 | 8.5 | 11.50 | 12-1.12 | 18 | 35.8 | ||
8〞 | 65 | mm | 660 | 419 | 55.6 | 270 | 349 | 12-32 | 500 | 1064 |
in | 26 | 16.5 | 2.19 | 10.62 | 13.75 | 12-1.25 | 17.7 | 41.9 |